Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Благодаря этому недорогому камину вы получите отличные энергетические характеристики и множество технических преимуществ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Invicta |
| Страна производитель | Франция |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Водяной контур | Нет |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 110 |
| Встроенная шиберная заслонка | На жесткой тяге |
| Высота | 65.9 мм |
| Высота дверцы ,мм | 432 |
| Диаметр дымоходного патрубка ,мм | 180 |
| Длина | 45.2 |
| КПД | 76 % |
| Максимальная длина полена ,мм | 500 |
| Материал | Чугун |
| Мощность кВт | 10 |
| Объем отапливаемого помещения куб.м. | 135-300 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 55-120 |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
| Состояние | новый |
| Способ открытия дверцы | боковое открытие |
| Форма стекла | прямое |
| Ширина | 69.2 мм |
| Ширина дверцы, мм | 610 |
- Бағасы: 667 600 ₸






